Precio habitual
Suele costar 3,64 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Anillos de avena integral, tostado
NESTLÉ Cereales de avena integrales tostados 300 g.
Harina integral de AVENA (92,0%), azúcar, almidón de TRIGO, carbonato cálcico, jarabe de azúcar invertido, sal, corrector de acidez (fosfato potásico), melazas, aceite de girasol, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), hierro, vitamina C, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina, vitamina D
Puede contener LECHE y FRUTOS DE CÁSCARA.
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1616.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 383.0 Kcal |
| Grasas | 6.0 g |
| Grasas saturadas | 1.0 g |
| Hidratos de carbono | 66.5 g |
| Azúcares | 9.1 g |
|---|
| Proteinas | 10.5 g |
|---|
| Sal | 0.71 g |
|---|
| Hierro | 14.0 mg |
|---|
| Ácido fólico | 0.213 mg |
|---|
| Niacina | 15.0 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 5.0 mg |
|---|
| Riboflavina | 1.2 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 1.2 mg |
|---|
| Vitamina D | 0.0026 mg |
|---|
| Vitamina C | 50.0 mg |
|---|
| Calcio | 529.0 mg |
|---|
Polonia
Nestlé España, S.A.
Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 1608 kJ · 383 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 6 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1 g |
| Hidratos de carbono | 66,5 g |
| Moderado. Azúcares | 9,1 g |
| Fibra alimentaria | 10,4 g |
| Proteínas | 10,5 g |
| Moderado. Sal | 0,71 g |
| Sodio | 0,284 g |
| Ácido pantoténico | 5 mg |
|---|---|
| Agua | 7,681 g |
| Almidón | 49,688 g |
| Azúcares añadidos | 5,236 g |
| Betacaroteno | 0,001 µg |
| Calcio | 0,529 g |
| chloride | 63,63 mg |
| Cobre | 574,57 µg |
| Fósforo | 0,477 g |
| Hierro | 15 mg |
Nestlé
300 g
30 g
5900020036988
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| 0,161 g |
| Manganeso | 4,484 mg |
|---|
| Potasio | 0,391 g |
|---|
| Sacarosa | 5,226 g |
|---|
| Selenio | 0,33 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 2 mg |
|---|
| Vitamina B2 | 2,2 mg |
|---|
| Vitamina B3 | 15 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 2 mg |
|---|
| Vitamina B9 | 0,022 µg |
|---|
| Vitamina C | 50 mg |
|---|
| Vitamina D | 2,6 mg |
|---|
| Vitamina E | 1,021 mg |
|---|
| Vitamina K | 0,002 µg |
|---|
| Yodo | 6,638 µg |
|---|
| Zinc | 3,616 mg |
|---|
En Consum sale a 9,97 € por kg, 2,16 € menos que aquí. Ver esa ficha