Cargando…
Precio habitual
Suele costar 3,35 €.
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Café molido de tueste natural-café en cápsulas/Preparado a base de leche entera en polvo y azúcar
Café en cápsula cappuccino Hacendado compatibles máquinas Dolce gusto
Café / Leche entera en polvo (85,5%), azúcar (13,5%), antiaglomerante (E551)
Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa).
España
Cocatech SLU
Ración:1 cápsula de leche y una capsula de café para 185 ml de bebida
Conservar en lugar seco, limpio y fresco
| Energía | 237 kJ · 56 kcal |
|---|---|
| 1,9 g |
| Grasas saturadas | 1,4 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 7,7 g |
|---|
| Azúcares | 3,3 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1 g |
|---|
| Proteínas | 2,1 g |
|---|
| Sal | 40 mg |
|---|
| Sodio | 16 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,135 mg |
|---|---|
| Agua | 3,95 g |
| Azúcares añadidos | 13,5 g |
| Betacaroteno | 85 µg |
| Calcio | 0,54 g |
| Cobre | 804 µg |
| Colesterol | 53,5 mg |
| Fósforo | 0,485 g |
| Hierro | 2,36 mg |
| Lactosa | 18,75 g |
| Magnesio | 0,167 g |
| Manganeso | 1,096 mg |
| Potasio | 1,605 g |
| Selenio | 7 µg |
| Vitamina A | 114 µg |
| Vitamina B1 | 165 µg |
| Vitamina B12 | 1,625 µg |
| Vitamina B2 | 710 µg |
| Vitamina B3 | 325 µg |
| Vitamina B6 | 150,5 µg |
| Vitamina B9 | 18,5 µg |
| Vitamina C | 5 mg |
| Vitamina D | 0,6 µg |
| Vitamina E | 1,69 mg |
| Yodo | 3,5 µg |
| Zinc | 2,35 mg |
Hacendado
1 Cappuccino (185 ml)
8402001014659
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso