Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,25 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Tiras de Pollo asadas
Tiras de pechuga pollo al horno Hacendado
Pechuga de pollo asada (99%), sal, dextrosa, fécula de patata, especias, aroma.
X99.
CASA TARRADELLAS, S.A.
Abrir 5 minutos antes de servir. Una vez abierto consumir en 48 horas.
Manténgase entre 0°C y 5°C.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 452,4 kJ · 107 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1,2 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 0,6 g |
| Bajo. Azúcares | 0,6 g |
| Fibra alimentaria | 750 µg |
| Proteínas | 23,4 g |
| Alto. Sal | 1,77 g |
| Sodio | 0,708 g |
| Ácido pantoténico | 1,723 mg |
|---|---|
| Agua | 66,834 g |
| Azúcares añadidos | 0,188 g |
| Calcio | 4,749 mg |
| Cobre | 30,695 µg |
| Colesterol | 85,041 mg |
| Fósforo | 0,267 g |
| Fructosa | 99 mg |
| Glucosa | 99 mg |
| Hierro | 388,413 µg |
| Lactosa | 99 mg |
| Magnesio | 36,656 mg |
| Maltosa | 99 mg |
| Manganeso | 6,209 µg |
| Potasio | 0,436 g |
| Sacarosa | 0,286 g |
| Selenio | 9,915 µg |
| Vitamina A | 10,395 µg |
| Vitamina B1 | 86,13 µg |
| Vitamina B12 | 0,178 µg |
| Vitamina B2 | 48,553 µg |
| Vitamina B3 | 11,682 mg |
| Vitamina B6 | 188,105 µg |
| Vitamina B9 | 9,455 µg |
| Vitamina C | 1,416 mg |
| Vitamina D | 0,129 µg |
| Vitamina E | 108,9 µg |
| Vitamina K | 0,396 µg |
| Yodo | 21,526 µg |
| Zinc | 713,65 µg |
Hacendado
140 g
140 g
8480000566522
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso