Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,25 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Fiambre de pechuga de pollo cocida
Tiras de pechuga de pollo al natural Hacendado
Pechuga de pollo (99%), jarabe de glucosa, sal, fécula de patata, aroma natural.
X99.
CASA TARRADELLAS, S.A.
Abrir 5 minutos antes de servir / Una vez abierto consumir en 48 horas
Manténgase entre 0C y 5C / Consumir preferentemente antes del/lote: ver lateral
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 452,4 kJ · 107 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1,2 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 0,6 g |
| Bajo. Azúcares | 0,6 g |
| Fibra alimentaria | 15,339 mg |
| Proteínas | 23,4 g |
| Alto. Sal | 1,77 g |
| Sodio | 0,708 g |
| Ácido pantoténico | 1,724 mg |
|---|---|
| Agua | 66,862 g |
| Azúcares añadidos | 0,208 g |
| Betacaroteno | 1,632 µg |
| Calcio | 5,051 mg |
| Cobre | 31,191 µg |
| Colesterol | 85,041 mg |
| Fósforo | 0,268 g |
| Fructosa | 99,198 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,026 % |
| Galactosa | 117,188 µg |
| Glucosa | 99,255 mg |
| Hierro | 398,418 µg |
| Lactosa | 99 mg |
| Magnesio | 36,765 mg |
| Maltosa | 99 mg |
| Manganeso | 14,47 µg |
| Potasio | 0,437 g |
| Sacarosa | 0,307 g |
| Selenio | 9,922 µg |
| Vitamina A | 10,395 µg |
| Vitamina B1 | 86,219 µg |
| Vitamina B12 | 0,178 µg |
| Vitamina B2 | 48,613 µg |
| Vitamina B3 | 11,683 mg |
| Vitamina B6 | 188,264 µg |
| Vitamina B9 | 9,502 µg |
| Vitamina C | 1,462 mg |
| Vitamina D | 0,129 µg |
| Vitamina E | 110,356 µg |
| Vitamina K | 0,789 µg |
| Yodo | 20,757 µg |
| Zinc | 714,363 µg |
Hacendado
140 g
140 g
8480000566614
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso