Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,40 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
Queso Grana Padano DOP en escamas
Queso grana padano Hacendado en escamas
Leche, sal, cuajo, conservador: lisozima de huevo.
Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa). Contiene huevos y productos a base de huevo.
Colla S.p.A
Conservar refrigerado entre 4ºC y 8ºC. Una vez abierto, consumir en una semana.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1654 kJ · 398 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 29 g |
| Alto. Grasas saturadas | 18 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 33 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Ácido pantoténico | 351,9 µg |
|---|---|
| Agua | 88,757 g |
| Betacaroteno | 6,843 µg |
| Calcio | 0,12 g |
| Cobre | 12,855 µg |
| Colesterol | 2,444 mg |
| Fósforo | 96,833 mg |
| Hierro | 31,5 µg |
| Lactosa | 4,819 g |
| Magnesio | 11,363 mg |
| Manganeso | 6,276 µg |
| Potasio | 0,154 g |
| Selenio | 1,626 µg |
| Vitamina A | 1,74 µg |
| Vitamina B1 | 42,033 µg |
| Vitamina B12 | 0,479 µg |
| Vitamina B2 | 175,95 µg |
| Vitamina B3 | 89,93 µg |
| Vitamina B6 | 43,01 µg |
| Vitamina B9 | 4,79 µg |
| Vitamina C | 1,271 mg |
| Vitamina D | 0,073 µg |
| Vitamina E | 8,798 µg |
| Yodo | 37,703 µg |
| Zinc | 411,21 µg |
Hacendado
100 g
8480000227072
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso