Precio habitual
Suele costar 3,30 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Helado sabor cacahuete con cobertura de chocolate con leche (29%), salsa de caramelo salada (10%) y cacahuete salado(10%).
Helado barrita sabor cacahuete Hacendado con salsa de caramelo salado
Leche desnatada en polvo reconstituida; azúcar; cacahuete salado (10%) (cacahuete, aceite de girasol, sal); manteca de cacao; jarabe de glucosa; pasta de cacao; leche entera en polvo; grasa de coco; agua; mantequilla concentrada (leche); leche desnatada en polvo; leche condensada entera; pasta de cacahuete (1,8%); lactosa; dextrosa; emulgentes: E 471, E 322, E 476; almidón modificado; cacao en polvo desgrasado; azúcar caramelizado; estabilizantes: E 410, E 412, E 415, E 440, E 407; sal; colorante: E 160a; aroma natural. Puede contener trazas frutos de cáscara, huevo y soja.
Puede contener soja y productos a base de soja. Puede contener huevos y productos a base de huevo. Puede contener frutos de cáscara. Contiene ml. Contiene cacahuetes y productos a base de cacahuetes. Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa).
España
LACREM, S.A.U
Consérvese a temperaturas inferiores a -18ºC
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 1644,493 kJ · 392,53 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 26,63 g |
| Alto. Grasas saturadas | 9,314 g |
| Hidratos de carbono | 42,337 g |
| Alto. Azúcares | 41,146 g |
| Fibra alimentaria | 0,812 g |
| Proteínas | 18,358 g |
| Moderado. Sal | 0,56 g |
| Sodio | 0,223 g |
| Ácido pantoténico | 1,785 mg |
|---|---|
| Agua | 8,016 g |
| Almidón | 0,453 g |
| Azúcares añadidos | 16,35 g |
| Betacaroteno | 19,472 µg |
| Calcio | 0,583 g |
| Cobre | 7,694 g |
| Colesterol | 24,705 mg |
| Fósforo | 0,486 g |
| Fructosa | 11,01 mg |
| Galactosa | 1,96 mg |
| Glucosa | 11,01 mg |
| Hierro | 323,559 µg |
| Lactosa | 24,304 g |
| Magnesio | 69,597 mg |
| Maltosa | 11,01 mg |
| Manganeso | 152,005 µg |
| Potasio | 0,831 g |
| Sacarosa | 16,853 g |
| Selenio | 10,532 µg |
| Vitamina A | 60,985 µg |
| Vitamina B1 | 236,559 µg |
| Vitamina B12 | 1,848 µg |
| Vitamina B2 | 711,853 µg |
| Vitamina B3 | 1,377 mg |
| Vitamina B6 | 233,201 µg |
| Vitamina B9 | 25,481 µg |
| Vitamina C | 3,122 mg |
| Vitamina D | 0,163 µg |
| Vitamina E | 1,252 mg |
| Vitamina K | 0,542 µg |
| Yodo | 5,282 µg |
| Zinc | 2,359 mg |
Hacendado
288 g
48 g
8402001018787
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso