Precio habitual
Suele costar 2,90 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Masa de arroz mochi sabor vainilla (42%) rellena de helado de leche con coco
Helado Mochi coco Hacendado
Leche desnatada reconstituida, agua, azúcar,harina de arroz, fécula de patata, jarabe de glucosa y fructosa, mantequilla (derivado lácteo), almidón de tapioca, fructosa, leche de coco en polvo (extracto de pulpa de coco, maltodextrina y proteínas de la leche), lactosa y proteínas de la leche, coco rallado (1,8%), trehalosa (*), aceite refinado de girasol, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos), estabilizantes (goma garrofín, goma guar, goma tara, carragenanos) y aroma. contiene trazas de gluten, huevo, soja, leche y frutos de cáscara. * La trehalosa es una fuente de glucosa. * La trehalosa es una fuente de glucosa.
Contiene soja y productos a base de soja. Contiene cereales que contengan gluten. Contiene frutos de cáscara. Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa). Contiene huevos y productos a base de huevo.
HELADOS ESTIU, S.A.
Retirar los mochis del congelador entre 2-3 minutos antes de consumir
Conservar en congelación a temperaturas inferiores a -18ºC. Una vez descongelado no volver a congelar
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 1052 kJ · 250 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 6,3 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3 g |
| Hidratos de carbono | 45,8 g |
| Alto. Azúcares | 35,5 g |
| Fibra alimentaria | 0,4 g |
| Proteínas | 2,2 g |
| Bajo. Sal | 80 mg |
| Sodio | 32 mg |
| Ácido pantoténico | 260,462 µg |
|---|---|
| Agua | 62,073 g |
| Almidón | 13,266 g |
| Azúcares añadidos | 18,004 g |
| Betacaroteno | 5,229 µg |
| Calcio | 56,72 mg |
| Cobre | 26,38 µg |
| Colesterol | 4,12 mg |
| Fósforo | 78,338 mg |
| Fructosa | 2,991 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 2,187 % |
| Galactosa | 697,135 µg |
| Glucosa | 10,4 mg |
| Grasas monoinsaturadas | 1,1 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,5 g |
| Hierro | 109,482 µg |
| Lactosa | 2,154 g |
| Magnesio | 17,521 mg |
| Maltosa | 10,914 mg |
| Manganeso | 269,277 µg |
| Polioles | 1,616 g |
| Potasio | 95,079 mg |
| Sacarosa | 14,872 g |
| Selenio | 2,778 µg |
| Vitamina A | 10,181 µg |
| Vitamina B1 | 54,387 µg |
| Vitamina B12 | 0,214 µg |
| Vitamina B2 | 81,835 µg |
| Vitamina B3 | 40,082 µg |
| Vitamina B6 | 33,006 µg |
| Vitamina B9 | 4,601 µg |
| Vitamina C | 535,029 µg |
| Vitamina D | 0,063 µg |
| Vitamina E | 104,036 µg |
| Vitamina K | 0,293 µg |
| Yodo | 11,86 µg |
| Zinc | 344,204 µg |
Hacendado, Estiu
210 g (6 × 35 g)
35 g
8480000644916
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso