Precio habitual
Suele costar 2,90 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pizza Fresca 4 Quesos Hacendado
Pizza 4 quesos Hacendado
Quesos (mozzarella*, grana padano (contiene lisozima de huevo), cheddar madurado*, emmental*) (40%), harina de trigo, tomate, agua, aceite de girasol , sal, especias, lactosa, levadura, orégano. Puede contener trazas de soja y mostaza.* Queso elaborado con leche pasteurizada.
Contiene trigo y productos derivados. Puede contener mostaza y productos derivados. Puede contener soja y productos a base de soja. Contiene cereales que contengan gluten. Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa). Contiene huevos y productos a base de huevo.
CASA TARRADELLAS, S.A.
1 - Precalentar el horno a 220ºC durante 8-10 minutos. 2 - Retirar el envoltorio de plástico. 3 - Colocar la pizza en la rejilla del horno a media altura. 4 - Cocerla durante 5-8 minutos aproximadamente.
Puede congelarse justo después de su compra. Mantener entre 0ºC y 5ºC. Consumir preferentemente antes del/Lote: Ver envase
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1121 kJ · 267 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 11 g |
| Alto. Grasas saturadas | 6,8 g |
| Hidratos de carbono | 27,6 g |
| Bajo. Azúcares | 2,2 g |
| Fibra alimentaria | 4,107 g |
| Proteínas | 14,4 g |
| Moderado. Sal | 1,4 g |
| Sodio | 0,56 g |
| Ácido pantoténico | 423,964 µg |
|---|---|
| Agua | 33,48 g |
| Almidón | 32,637 g |
| Betacaroteno | 7,449 g |
| Calcio | 0,163 g |
| Cobre | 192,293 µg |
| Colesterol | 20,206 mg |
| Fósforo | 0,231 g |
| Fructosa | 0,233 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 11,606 % |
| Galactosa | 16,734 mg |
| Glucosa | 0,2 g |
| Hierro | 1,434 mg |
| Lactosa | 0,127 g |
| Magnesio | 49,431 mg |
| Maltosa | 0,596 g |
| Manganeso | 1,246 mg |
| Polioles | 1,463 mg |
| Potasio | 0,221 g |
| Sacarosa | 0,328 g |
| Selenio | 8,17 µg |
| Vitamina A | 50,887 µg |
| Vitamina B1 | 197,229 µg |
| Vitamina B12 | 0,307 µg |
| Vitamina B2 | 102,588 µg |
| Vitamina B3 | 408,061 µg |
| Vitamina B6 | 101,315 µg |
| Vitamina B9 | 2,776 g |
| Vitamina C | 1,903 mg |
| Vitamina D | 0,141 µg |
| Vitamina E | 2,31 mg |
| Vitamina K | 3,727 g |
| Yodo | 24,11 µg |
| Zinc | 1,742 mg |
Hacendado
410 g
8480000635808
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso