Precio habitual
Suele costar 2,90 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pizza Fresca Atún y Bacon
Pizza atún y bacón Hacendado
Harina de trigo, queso* mozzarella(21%), bacon (14%), tomate, agua, atún (6%), aceite refinado de girasol, sal, lactosa, estabilizante (trifosfato pentasódico), dextrosa, levadura, especias, orégano, antioxidante (ascorbato sódico), aroma, conservador (nitrito sódico). Puede contener trazas de soja y mostaza. *Queso elaborado con leche pasteurizada.
Contiene trigo y productos derivados. Puede contener mostaza y productos derivados. Puede contener soja y productos a base de soja. Contiene cereales que contengan gluten. Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa). Contiene pescado y productos a base de pescado.
CASA TARRADELLAS, S.A.
1 - Precalentar el horno a 220ºC durante 8-10 minutos. 2 - Retirar el envoltorio de plástico. 3 - Colocar la pizza en la rejilla del horno a media altura. 4 - Cocerla durante 5-8 minutos aproximadamente.
Puede congelarse justo después de su compra. Mantener entre 0ºC y 5ºC. Consumir preferentemente antes del/Lote: Ver envase
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1104 kJ · 263 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 11 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,9 g |
| Hidratos de carbono | 27 g |
| Bajo. Azúcares | 1,6 g |
| Fibra alimentaria | 2,478 g |
| Proteínas | 14 g |
| Moderado. Sal | 1,4 g |
| Sodio | 0,56 g |
| Ácido pantoténico | 378,184 µg |
|---|---|
| Agua | 46,946 g |
| Almidón | 20,168 g |
| Azúcares añadidos | 0,275 g |
| Betacaroteno | 58,983 µg |
| Calcio | 0,128 g |
| Cobre | 120,253 µg |
| Colesterol | 29,158 mg |
| Fósforo | 0,19 g |
| Fructosa | 0,199 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 10,034 % |
| Galactosa | 10,552 mg |
| Glucosa | 0,168 g |
| Hierro | 1,082 mg |
| Lactosa | 0,195 g |
| Magnesio | 35,069 mg |
| Maltosa | 0,381 g |
| Manganeso | 773,283 µg |
| Polioles | 1,3 mg |
| Potasio | 0,217 g |
| Sacarosa | 0,49 g |
| Selenio | 14,881 µg |
| Vitamina A | 53,924 µg |
| Vitamina B1 | 193,812 µg |
| Vitamina B12 | 0,837 µg |
| Vitamina B2 | 88,009 µg |
| Vitamina B3 | 1,426 mg |
| Vitamina B6 | 125,138 µg |
| Vitamina B9 | 16,896 µg |
| Vitamina C | 3,72 mg |
| Vitamina D | 0,692 µg |
| Vitamina E | 2,017 mg |
| Vitamina K | 1,689 g |
| Yodo | 27,536 µg |
| Zinc | 1,666 mg |
HACENDADO
415 g
8480000635822
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso