Precio habitual
Suele costar 1,00 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Yogur aromatizado con sabor a fresa
Yogur sabor fresa Danone
Leche fresca semidesnatada pasteurizada (92,9%), azúcar, leche en polvo desnatada, fermentos lácticos, aromas y colorante (carmines). Origen de la leche: España. Sin gluten.
Contiene leche y sus derivados (incluida la lactosa).
Danone S.A.
Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 323 kJ · 77 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1,9 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 1,1 g |
| Hidratos de carbono | 11,9 g |
| Moderado. Azúcares | 11,9 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Proteínas | 3 g |
| Bajo. Sal | 0,11 g |
| Sodio | 44 mg |
| Ácido pantoténico | 386,876 µg |
|---|---|
| Agua | 84,557 g |
| Azúcares añadidos | 4,142 g |
| Betacaroteno | 6,531 µg |
| Calcio | 0,12 g |
| Cobre | 12,433 µg |
| Colesterol | 2,519 mg |
| Fósforo | 0,106 g |
| Fructosa | 29,583 µg |
| Galactosa | 29,583 µg |
| Glucosa | 29,583 µg |
| Hierro | 35,7 µg |
| Lactosa | 5,375 g |
| Magnesio | 12,523 mg |
| Maltosa | 29,583 µg |
| Manganeso | 6,12 µg |
| Potasio | 0,171 g |
| Sacarosa | 4,133 g |
| Selenio | 1,945 µg |
| Vitamina A | 1,801 µg |
| Vitamina B1 | 46,387 µg |
| Vitamina B12 | 0,516 µg |
| Vitamina B2 | 190,527 µg |
| Vitamina B3 | 99,099 µg |
| Vitamina B6 | 47,17 µg |
| Vitamina B9 | 5,086 µg |
| Vitamina C | 1,3 mg |
| Vitamina D | 0,07 µg |
| Vitamina E | 8,777 µg |
| Vitamina K | 0,002 µg |
| Yodo | 22,736 µg |
| Zinc | 457,904 µg |
Danone
480 g
120 g
8410500006105
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Consum sale a 2,08 € por kg, 0,00 € menos que aquí. Ver esa ficha