Cargando…
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
Néctar Frutos del Bosque Pack 6 6 x 0,2 L
DON SIMON
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 204 kJ · 48 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0 g |
| Hidratos de carbono | 11,8 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 11,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 2,136 g |
|---|
| Proteínas | 0,2 g |
|---|
| Bajo. Sal | 10 mg |
|---|
| Sodio | 4 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 170,313 µg |
|---|---|
| Agua | 81,58 g |
| Almidón | 73,828 mg |
| Betacaroteno | 48,57 µg |
| Calcio | 13,279 mg |
| Cobre | 87,891 µg |
| Fósforo | 21,34 mg |
| Fructosa | 5,895 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 97,266 % |
| Galactosa | 1,641 mg |
| Glucosa | 5,094 g |
| Hierro | 314,336 µg |
| Lactosa | 41,016 mg |
| Magnesio | 10,084 mg |
| Maltosa | 41,016 mg |
| Manganeso | 206,734 µg |
| Polioles | 0,285 g |
| Potasio | 0,173 g |
| Sacarosa | 0,169 g |
| Selenio | 4,552 µg |
| Vitamina B1 | 41,889 µg |
| Vitamina B2 | 44,078 µg |
| Vitamina B3 | 210,508 µg |
| Vitamina B6 | 62,539 µg |
| Vitamina B9 | 28,041 µg |
| Vitamina C | 16,322 mg |
| Vitamina E | 339,844 µg |
| Vitamina K | 9,631 µg |
| Yodo | 4,523 µg |
| Zinc | 101,172 µg |
Don Simón
200 ml
8410261609317
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso