Cargando…
Precio habitual
Suele costar 3,99 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 3
Alimento procesado
Piccolinis 3 Quesos 270 Gr
BUITONI
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1227,5 kJ · 293 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 13,6 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 7,1 g |
| Hidratos de carbono | 30,1 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 3,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,5 g |
|---|
| Proteínas | 11,8 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,1 g |
|---|
| Sodio | 0,44 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 432,26 µg |
|---|---|
| Agua | 41,24 g |
| Almidón | 21,046 g |
| Azúcares añadidos | 0,55 g |
| Betacaroteno | 61,368 µg |
| Calcio | 0,225 g |
| Cobre | 121,499 µg |
| Colesterol | 43,082 mg |
| Fósforo | 0,248 g |
| Fructosa | 64,461 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,025 % |
| Galactosa | 20,211 mg |
| Glucosa | 70,086 mg |
| Hierro | 989,011 µg |
| Lactosa | 1,017 g |
| Magnesio | 40,605 mg |
| Maltosa | 0,439 g |
| Manganeso | 802,52 µg |
| Polioles | 1,188 mg |
| Potasio | 0,202 g |
| Sacarosa | 0,773 g |
| Selenio | 6,839 µg |
| Vitamina A | 104,014 µg |
| Vitamina B1 | 398,935 µg |
| Vitamina B12 | 0,551 µg |
| Vitamina B2 | 171,997 µg |
| Vitamina B3 | 551,788 µg |
| Vitamina B6 | 9,197 g |
| Vitamina B9 | 35,797 µg |
| Vitamina C | 1,169 mg |
| Vitamina D | 0,196 µg |
| Vitamina E | 1,178 mg |
| Vitamina K | 9,562 µg |
| Yodo | 24,068 µg |
| Zinc | 1,767 mg |
Buitoni
9 × 30 g
8445290581181
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por kg entre 3 cadenas.