Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,80 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
Anacardos Fritos Doypack 200 Gr
CONSUM
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Moderado
Sal
Moderado
| Energía | 2428 kJ · 581 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 47,8 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 8,5 g |
| Hidratos de carbono | 30,2 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3,3 g |
|---|
| Proteínas | 16,9 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,8 g |
|---|
| Sodio | 0,32 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 121,25 µg |
|---|---|
| Agua | 2,392 g |
| Almidón | 17,506 g |
| Betacaroteno | 0,323 µg |
| Calcio | 29,45 mg |
| chloride | 17,734 mg |
| Cobre | 2,027 mg |
| Fósforo | 0,531 g |
| Fructosa | 86,7 mg |
| Galactosa | 74,2 mg |
| Glucosa | 86,7 mg |
| Hierro | 6,05 mg |
| Lactosa | 86,7 mg |
| Magnesio | 0,273 g |
| Maltosa | 86,7 mg |
| Manganeso | 1,624 mg |
| Potasio | 0,632 g |
| Sacarosa | 5,032 g |
| Selenio | 2,542 µg |
| Vitamina B1 | 41,25 µg |
| Vitamina B2 | 0,625 µg |
| Vitamina B3 | 6,25 µg |
| Vitamina B6 | 142,39 µg |
| Vitamina B9 | 3,138 µg |
| Vitamina C | 402,25 µg |
| Vitamina D | 0,033 µg |
| Vitamina E | 7,905 mg |
| Vitamina K | 0,274 µg |
| Yodo | 9,98 µg |
| Zinc | 5,35 mg |
Consum
200 g
8414807515223
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso