Cargando…
Precio habitual
Suele costar 4,30 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
Avellanas Tostadas Bolsa 200 Gr
CONSUM
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 2897 kJ · 702 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 67 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 5,1 g |
| Hidratos de carbono | 4,3 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 4,1 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 9,1 g |
|---|
| Proteínas | 16 g |
|---|
| Bajo. Sal | 10 mg |
|---|
| Sodio | 4 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,64 mg |
|---|---|
| Agua | 7,3 g |
| Almidón | 0,18 g |
| Betacaroteno | 15,9 µg |
| Calcio | 0,12 g |
| Cobre | 1,7 mg |
| Fósforo | 0,333 g |
| Fructosa | 0,1 g |
| Galactosa | 0,1 g |
| Glucosa | 0,3 g |
| Hierro | 3,8 mg |
| Lactosa | 0,1 g |
| Magnesio | 0,156 g |
| Maltosa | 0,1 g |
| Manganeso | 3,3 mg |
| Potasio | 0,86 g |
| Sacarosa | 4,6 g |
| Selenio | 10 µg |
| Vitamina B1 | 350 µg |
| Vitamina B2 | 88 µg |
| Vitamina B3 | 710 µg |
| Vitamina B6 | 210 µg |
| Vitamina B9 | 65,2 µg |
| Vitamina C | 250 µg |
| Vitamina D | 0,13 µg |
| Vitamina E | 26 mg |
| Vitamina K | 0,4 µg |
| Yodo | 10 µg |
| Zinc | 2,3 mg |
Consum
200 g
8414807515247
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso