Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,79 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 1
Sin procesar o mínimamente procesado
Cóctel Frutos Secos Tostado sin Sal 170 Gr
CONSUM
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 2622 kJ · 634 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 54 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 12 g |
| Hidratos de carbono | 23 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 5,6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 9,3 g |
|---|
| Proteínas | 20 g |
|---|
| Bajo. Sal | 12 mg |
|---|
| Sodio | 4,8 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,098 mg |
|---|---|
| Agua | 7,971 g |
| Almidón | 3,883 g |
| Betacaroteno | 46,051 µg |
| Calcio | 0,112 g |
| chloride | 3,585 mg |
| Cobre | 1,091 mg |
| Fósforo | 0,418 g |
| Fructosa | 0,135 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 5 % |
| Galactosa | 50 mg |
| Glucosa | 0,177 g |
| Hierro | 2,819 mg |
| Lactosa | 90 mg |
| Magnesio | 0,21 g |
| Maltosa | 97 mg |
| Manganeso | 1,806 mg |
| Potasio | 0,72 g |
| Sacarosa | 5,068 g |
| Selenio | 16,012 µg |
| Vitamina B1 | 265,4 µg |
| Vitamina B2 | 121,3 µg |
| Vitamina B3 | 4,94 mg |
| Vitamina B6 | 243,5 µg |
| Vitamina B9 | 73,65 µg |
| Vitamina C | 997,5 µg |
| Vitamina D | 0,046 µg |
| Vitamina E | 9,172 mg |
| Vitamina K | 0,355 µg |
| Yodo | 7,633 µg |
| Zinc | 3,246 mg |
Consum
170 g
100 g
8414807547309
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso