Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,59 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
Cóctel Mix Crudo Natural Doypack 150 Gr
CONSUM
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 2443 kJ · 584 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 50 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 5,5 g |
| Hidratos de carbono | 17 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 9,7 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 7,4 g |
|---|
| Proteínas | 20,7 g |
|---|
| Bajo. Sal | 30 mg |
|---|
| Sodio | 12 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 678,4 µg |
|---|---|
| Agua | 35,539 g |
| Almidón | 0,391 g |
| Betacaroteno | 227,43 µg |
| Calcio | 0,108 g |
| Cobre | 850,25 µg |
| Fósforo | 0,256 g |
| Fructosa | 3,956 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 35 % |
| Galactosa | 40 mg |
| Glucosa | 3,774 g |
| Hierro | 2,081 mg |
| Lactosa | 50 mg |
| Magnesio | 0,123 g |
| Maltosa | 0,105 g |
| Manganeso | 1,701 mg |
| Polioles | 25 mg |
| Potasio | 0,607 g |
| Sacarosa | 2,218 g |
| Selenio | 7,295 µg |
| Vitamina B1 | 203,5 µg |
| Vitamina B12 | 0,001 µg |
| Vitamina B2 | 219,1 µg |
| Vitamina B3 | 1,162 mg |
| Vitamina B6 | 201,6 µg |
| Vitamina B9 | 63,68 µg |
| Vitamina C | 3,967 mg |
| Vitamina D | 0,065 µg |
| Vitamina E | 8,658 mg |
| Vitamina K | 2,683 µg |
| Yodo | 5,663 µg |
| Zinc | 1,698 mg |
Consum
150 g
8414807554772
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso