Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,25 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Risketos Sabor Queso 120 Gr
RISI
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2323,333 kJ · 556,667 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 35,667 g |
| Moderado. Grasas saturadas |
|---|
| 3,667 g |
| Hidratos de carbono | 53,667 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 2,333 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,986 g |
|---|
| Proteínas | 5,667 g |
|---|
| Moderado. Sal | 1,333 g |
|---|
| Sodio | 0,533 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 30,184 µg |
|---|---|
| Agua | 49,224 g |
| Almidón | 9,425 g |
| Betacaroteno | 4,146 µg |
| Calcio | 2,957 mg |
| Cobre | 45,195 µg |
| Colesterol | 1,404 mg |
| Fósforo | 9,309 mg |
| Fructosa | 30,8 mg |
| Galactosa | 30,8 mg |
| Glucosa | 30,8 mg |
| Hierro | 138,815 µg |
| Lactosa | 30,8 mg |
| Magnesio | 2,479 mg |
| Maltosa | 30,8 mg |
| Manganeso | 20,495 µg |
| Potasio | 14,871 mg |
| Sacarosa | 61,6 mg |
| Selenio | 9,711 µg |
| Vitamina B1 | 4,62 µg |
| Vitamina B12 | 0,019 µg |
| Vitamina B2 | 3,08 µg |
| Vitamina B3 | 30,8 µg |
| Vitamina B6 | 14,168 µg |
| Vitamina B9 | 1,54 µg |
| Vitamina C | 154 µg |
| Vitamina D | 0,077 µg |
| Vitamina E | 20,366 mg |
| Vitamina K | 0,388 µg |
| Yodo | 13,43 µg |
| Zinc | 76,811 µg |
Risi
120 g
30 g
8411859553081
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por kg entre 3 cadenas.