Cargando…
Precio habitual
Suele costar 0,90 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Caldo Casero Cocido Brik 1 L
CONSUM
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 28 kJ · 7 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,85 g |
|---|
| Sodio | 0,34 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 25,062 µg |
|---|---|
| Agua | 94,391 g |
| Almidón | 19,3 mg |
| Betacaroteno | 0,161 µg |
| Calcio | 7,416 mg |
| Cobre | 18,625 µg |
| Colesterol | 224,91 µg |
| Fósforo | 5,393 mg |
| Fructosa | 463 µg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,624 % |
| Glucosa | 1,383 mg |
| Hierro | 49,675 µg |
| Lactosa | 463 µg |
| Magnesio | 1,699 mg |
| Maltosa | 10,123 mg |
| Manganeso | 5,575 µg |
| Polioles | 50 µg |
| Potasio | 9,193 mg |
| Sacarosa | 548 µg |
| Selenio | 0,539 µg |
| Vitamina A | 0,115 µg |
| Vitamina B1 | 53,45 µg |
| Vitamina B12 | 0,002 µg |
| Vitamina B2 | 4,827 µg |
| Vitamina B3 | 97,098 µg |
| Vitamina B6 | 4,554 µg |
| Vitamina B9 | 3,221 µg |
| Vitamina C | 1,17 µg |
| Vitamina D | 0,003 µg |
| Vitamina E | 18,555 µg |
| Vitamina K | 0,047 µg |
| Yodo | 8,617 µg |
| Zinc | 51,396 µg |
Consum
1 l
8414807517852
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso