Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,30 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Caldo Casero Cocido Brik 1 L
G.BLANCA
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 16 kJ · 4 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 0,3 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,9 g |
|---|
| Sodio | 0,36 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 15,69 µg |
|---|---|
| Agua | 95,753 g |
| Almidón | 55,77 mg |
| Betacaroteno | 9,349 µg |
| Calcio | 7,272 mg |
| Cobre | 17,737 µg |
| Colesterol | 1,432 mg |
| Fósforo | 2,93 mg |
| Fructosa | 4,2 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1 % |
| Glucosa | 4,42 mg |
| Hierro | 42,075 µg |
| Lactosa | 680 µg |
| Magnesio | 1,577 mg |
| Maltosa | 755 µg |
| Manganeso | 3,617 µg |
| Polioles | 7,656 mg |
| Potasio | 8,821 mg |
| Sacarosa | 12,09 mg |
| Selenio | 0,642 µg |
| Vitamina A | 0,573 µg |
| Vitamina B1 | 1,275 µg |
| Vitamina B12 | 0,006 µg |
| Vitamina B2 | 2,234 µg |
| Vitamina B3 | 108,31 µg |
| Vitamina B6 | 6,153 µg |
| Vitamina B9 | 0,475 µg |
| Vitamina C | 39,1 µg |
| Vitamina D | 0,02 µg |
| Vitamina E | 6,695 µg |
| Vitamina K | 0,091 µg |
| Yodo | 1,051 µg |
| Zinc | 29,601 µg |
Gallina Blanca
1 l
250 ml
8410300349006
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por L entre 2 cadenas.