Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,69 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Salsa Bechamel Brik 500 ml
RENY PICOT
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 355,083 kJ · 85,025 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,839 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3,255 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 7,774 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 2,739 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,186 g |
|---|
| Proteínas | 2,259 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,622 g |
|---|
| Sodio | 1,048 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 276,875 µg |
|---|---|
| Agua | 79,441 g |
| Almidón | 4,537 g |
| Betacaroteno | 20,91 µg |
| Calcio | 80,707 mg |
| Cobre | 13,75 µg |
| Colesterol | 16,729 mg |
| Fósforo | 66,604 mg |
| Fructosa | 92,708 mg |
| Galactosa | 5,208 mg |
| Glucosa | 92,708 mg |
| Hierro | 49,635 µg |
| Lactosa | 2,726 g |
| Magnesio | 7,034 mg |
| Maltosa | 92,708 mg |
| Manganeso | 34,14 µg |
| Potasio | 0,105 g |
| Sacarosa | 93,021 mg |
| Selenio | 14,969 µg |
| Vitamina A | 40,296 µg |
| Vitamina B1 | 26,833 µg |
| Vitamina B12 | 0,159 µg |
| Vitamina B2 | 118,333 µg |
| Vitamina B3 | 46,354 µg |
| Vitamina B6 | 15,573 µg |
| Vitamina B9 | 3,104 µg |
| Vitamina C | 177,083 µg |
| Vitamina D | 0,094 µg |
| Vitamina E | 106,083 µg |
| Vitamina K | 0,282 µg |
| Yodo | 5,541 g |
| Zinc | 263,125 µg |
Reny Picot
500 ml
8410379941309
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso