Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,15 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pimiento Piquillo Tiras con Ajos Frasco 225 Gr
CONSUM
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 129 kJ · 30 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 5,4 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 4,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,4 g |
|---|
| Proteínas | 1,5 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,88 g |
|---|
| Sodio | 0,352 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 142,2 µg |
|---|---|
| Agua | 88,067 g |
| Almidón | 0,14 g |
| Azúcares añadidos | 3,351 g |
| Betacaroteno | 426,605 µg |
| Calcio | 5,244 mg |
| Cobre | 36,559 µg |
| Fósforo | 15,965 mg |
| Fructosa | 2,005 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 95,041 % |
| Glucosa | 1,696 g |
| Hierro | 176,772 µg |
| Lactosa | 78 mg |
| Magnesio | 6,751 mg |
| Maltosa | 78 mg |
| Manganeso | 64,448 µg |
| Polioles | 0,773 g |
| Potasio | 0,144 g |
| Sacarosa | 2,829 g |
| Selenio | 8,029 µg |
| Vitamina B1 | 29,72 µg |
| Vitamina B2 | 85,273 µg |
| Vitamina B3 | 262,3 µg |
| Vitamina B6 | 249,7 µg |
| Vitamina B9 | 63,247 µg |
| Vitamina C | 93,173 mg |
| Vitamina D | 0,001 µg |
| Vitamina E | 2,657 mg |
| Vitamina K | 2,437 µg |
| Yodo | 15,992 µg |
| Zinc | 118,21 µg |
Consum
290 g
8414807543363
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso