Cargando…
Precio habitual
Suele costar 3,49 €.
NOVA 3
Alimento procesado
Pimiento Chipotle Picante Medio Tarro 46 Gr
DUCROS
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Alto
| Energía | 1397 kJ · 337 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 15 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,7 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 21 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 9,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 13,288 g |
|---|
| Proteínas | 13 g |
|---|
| Alto. Sal | 2 g |
|---|
| Sodio | 0,8 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 963 µg |
|---|---|
| Agua | 61,055 g |
| Almidón | 4,575 g |
| Betacaroteno | 375,45 µg |
| Calcio | 89,25 mg |
| Cobre | 346 µg |
| Fósforo | 0,146 g |
| Fructosa | 2,862 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 65 % |
| Galactosa | 66,5 mg |
| Glucosa | 1,376 g |
| Hierro | 8,113 mg |
| Lactosa | 65 mg |
| Magnesio | 77,9 mg |
| Maltosa | 65 mg |
| Manganeso | 693 µg |
| Polioles | 65 mg |
| Potasio | 1,013 g |
| Sacarosa | 0,349 g |
| Selenio | 2,6 µg |
| Vitamina B1 | 168,15 µg |
| Vitamina B2 | 487,7 µg |
| Vitamina B3 | 4,231 mg |
| Vitamina B6 | 1,003 mg |
| Vitamina B9 | 32,1 µg |
| Vitamina C | 0,101 g |
| Vitamina E | 10,634 mg |
| Vitamina K | 37,205 µg |
| Yodo | 4,443 µg |
| Zinc | 1,698 mg |
Ducros
46 g
3166296200481
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato entre 2 cadenas.