Cargando…
Precio habitual
Suele costar 3,99 €.
NOVA 3
Alimento procesado
Molinillo Ajustable Mezcla Picante Frasco 29 Gr
DUCROS
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Alto
| Energía | 1104 kJ · 266 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 12 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,3 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 21 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 7,7 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 19 g |
|---|
| Proteínas | 8,5 g |
|---|
| Alto. Sal | 19,4 g |
|---|
| Sodio | 7,76 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 370,5 µg |
|---|---|
| Agua | 13,244 g |
| Almidón | 7,434 g |
| Betacaroteno | 98,25 µg |
| Calcio | 0,142 g |
| Cobre | 295,75 µg |
| Fósforo | 0,208 g |
| Fructosa | 0,72 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 7,5 % |
| Galactosa | 0,105 g |
| Glucosa | 0,893 g |
| Hierro | 5,541 mg |
| Lactosa | 7,5 mg |
| Magnesio | 0,202 g |
| Maltosa | 7,5 mg |
| Manganeso | 1,433 mg |
| Polioles | 75 mg |
| Potasio | 1,444 g |
| Sacarosa | 0,148 g |
| Selenio | 3,033 µg |
| Vitamina B1 | 233,7 µg |
| Vitamina B2 | 652,25 µg |
| Vitamina B3 | 6,116 mg |
| Vitamina B6 | 1,738 mg |
| Vitamina B9 | 80,335 µg |
| Vitamina C | 62,555 mg |
| Vitamina E | 21,119 mg |
| Vitamina K | 56,447 µg |
| Yodo | 228,25 µg |
| Zinc | 1,766 mg |
Ducros
29 g
3166296650514
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso