Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,79 €.
Kompria Score
Excelente
Nutri-Score A
Calidad nutricional excelente
NOVA 3
Alimento procesado
Pimiento Asado Tiras Bandeja 250 Gr
SUQUIPA
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 99 kJ · 23 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,5 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 3,5 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 2,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 3,136 g |
|---|
| Proteínas | 2 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,84 g |
|---|
| Sodio | 0,336 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 176,4 µg |
|---|---|
| Agua | 88,396 g |
| Almidón | 0,176 g |
| Betacaroteno | 542,92 µg |
| Calcio | 4,76 mg |
| Cobre | 39,83 µg |
| Fósforo | 18,654 mg |
| Fructosa | 2,548 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 98 % |
| Glucosa | 2,156 g |
| Hierro | 207,018 µg |
| Lactosa | 98 mg |
| Magnesio | 8,049 mg |
| Maltosa | 98 mg |
| Manganeso | 78,904 µg |
| Polioles | 0,98 g |
| Potasio | 0,176 g |
| Sacarosa | 98 mg |
| Selenio | 9,802 µg |
| Vitamina B1 | 35,28 µg |
| Vitamina B2 | 107,8 µg |
| Vitamina B3 | 333,2 µg |
| Vitamina B6 | 303,8 µg |
| Vitamina B9 | 80,164 µg |
| Vitamina C | 0,119 g |
| Vitamina E | 3,381 mg |
| Vitamina K | 3,097 µg |
| Yodo | 17,612 µg |
| Zinc | 137,57 µg |
Suquipa
250 g
8437006982177
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso