Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,89 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Muesli Fruta y Fibra 450 Gr
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 1869 kJ · 446 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 17 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 10 g |
| Hidratos de carbono | 62 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 28 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 7,1 g |
|---|
| Proteínas | 7,6 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,18 g |
|---|
| Sodio | 72 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 575,48 µg |
|---|---|
| Agua | 10,603 g |
| Almidón | 24,599 g |
| Azúcares añadidos | 24 g |
| Betacaroteno | 0,45 µg |
| Calcio | 43,156 mg |
| Cobre | 214,92 µg |
| Fósforo | 0,195 g |
| Fructosa | 4,329 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 32 % |
| Glucosa | 4,092 g |
| Hierro | 2,128 mg |
| Lactosa | 15 mg |
| Magnesio | 68,866 mg |
| Maltosa | 73,5 mg |
| Manganeso | 2,124 mg |
| Polioles | 30 mg |
| Potasio | 0,31 g |
| Sacarosa | 24,732 g |
| Selenio | 5,72 µg |
| Vitamina B1 | 194,74 µg |
| Vitamina B12 | 0,001 µg |
| Vitamina B2 | 63,11 µg |
| Vitamina B3 | 497,7 µg |
| Vitamina B6 | 63,48 µg |
| Vitamina B9 | 28,791 µg |
| Vitamina C | 334,5 µg |
| Vitamina D | 0,02 µg |
| Vitamina E | 2,39 mg |
| Vitamina K | 3,302 µg |
| Yodo | 2,528 µg |
| Zinc | 1,522 mg |
Consum
450 g
45 g
8414807501844
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso