Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,15 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Caramelo Toffee 150 Gr
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Alto
| Energía | 1741 kJ · 413 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 9 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 6 g |
| Hidratos de carbono | 82 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 68 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 91,74 mg |
|---|
| Proteínas | 1 g |
|---|
| Alto. Sal | 2 g |
|---|
| Sodio | 0,8 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 87,72 µg |
|---|---|
| Agua | 21,75 g |
| Almidón | 3,828 mg |
| Azúcares añadidos | 66,4 g |
| Betacaroteno | 16,826 µg |
| Calcio | 31,036 mg |
| Cobre | 9,495 µg |
| Colesterol | 20,812 mg |
| Fósforo | 23,622 mg |
| Fructosa | 6,6 mg |
| Galactosa | 6,6 mg |
| Glucosa | 6,6 mg |
| Hierro | 67,542 µg |
| Lactosa | 1,106 g |
| Magnesio | 3,86 mg |
| Maltosa | 6,6 mg |
| Manganeso | 6,684 µg |
| Potasio | 45,805 mg |
| Sacarosa | 66,274 g |
| Selenio | 4,028 µg |
| Vitamina A | 58,792 µg |
| Vitamina B1 | 9,884 µg |
| Vitamina B12 | 0,11 µg |
| Vitamina B2 | 58,786 µg |
| Vitamina B3 | 30,931 µg |
| Vitamina B6 | 10,358 µg |
| Vitamina B9 | 2,54 µg |
| Vitamina C | 250,767 µg |
| Vitamina D | 0,099 µg |
| Vitamina E | 175,179 µg |
| Vitamina K | 0,493 µg |
| Yodo | 23,915 µg |
| Zinc | 112,078 µg |
Consum
150 g
8414807547996
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso