Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,90 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Huevo con Sorpresa 3 x 20 Gr
ZAINI
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 2280 kJ · 546 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 32,5 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 20,2 g |
| Hidratos de carbono | 57,1 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 56,2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 5,6 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,2 g |
|---|
| Sodio | 80 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 383,633 µg |
|---|---|
| Agua | 0,392 g |
| Azúcares añadidos | 56,25 g |
| Betacaroteno | 1,545 µg |
| Calcio | 0,132 g |
| Cobre | 10,395 µg |
| Colesterol | 3,896 mg |
| Fósforo | 0,104 g |
| Fructosa | 5,496 mg |
| Galactosa | 5,496 mg |
| Glucosa | 5,496 mg |
| Hierro | 85,832 µg |
| Lactosa | 5,473 g |
| Magnesio | 13,069 mg |
| Maltosa | 5,496 mg |
| Manganeso | 9,477 µg |
| Potasio | 0,176 g |
| Sacarosa | 56,143 g |
| Selenio | 3,953 µg |
| Vitamina A | 34,04 µg |
| Vitamina B1 | 28,848 µg |
| Vitamina B12 | 0,361 µg |
| Vitamina B2 | 218,227 µg |
| Vitamina B3 | 99,941 µg |
| Vitamina B6 | 40,742 µg |
| Vitamina B9 | 8,032 µg |
| Vitamina C | 559,18 µg |
| Vitamina D | 0,022 µg |
| Vitamina E | 536,307 µg |
| Vitamina K | 0,001 µg |
| Yodo | 8,741 µg |
| Zinc | 477,051 µg |
Zàini
60 g
20 g
8004735106077
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso