Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,19 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Galleta Choco Bom Bañada Chocolate Leche 100 Gr
GULLON
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 2099 kJ · 502 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 25 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 11 g |
| Hidratos de carbono | 61 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 30 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 4,368 g |
|---|
| Proteínas | 6,2 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,48 g |
|---|
| Sodio | 0,192 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 655,2 µg |
|---|---|
| Agua | 3,6 g |
| Almidón | 16,95 g |
| Azúcares añadidos | 24,857 g |
| Betacaroteno | 16,976 µg |
| Calcio | 0,102 g |
| Cobre | 309,298 µg |
| Colesterol | 9,014 mg |
| Fósforo | 0,175 g |
| Fructosa | 58 mg |
| Galactosa | 20 mg |
| Glucosa | 58 mg |
| Hierro | 2,462 mg |
| Lactosa | 4,383 g |
| Magnesio | 57,098 mg |
| Maltosa | 0,302 g |
| Manganeso | 856,531 µg |
| Potasio | 0,337 g |
| Sacarosa | 28,612 g |
| Selenio | 8,15 µg |
| Vitamina A | 17,3 µg |
| Vitamina B1 | 114 µg |
| Vitamina B12 | 0,216 µg |
| Vitamina B2 | 114,43 µg |
| Vitamina B3 | 145 µg |
| Vitamina B6 | 71,8 µg |
| Vitamina B9 | 16,838 µg |
| Vitamina C | 715 µg |
| Vitamina D | 0,649 µg |
| Vitamina E | 666,2 µg |
| Vitamina K | 2,5 µg |
| Yodo | 1,87 g |
| Zinc | 1,175 mg |
Gullón
100 g
8410376013443
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso