Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Cereales Chocapic 625 Gr
NESTLE
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 1642 kJ · 389 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 4,8 g |
Precio habitual
Suele costar 4,59 €.
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 73,6 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 22,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 7,7 g |
|---|
| Proteínas | 8,9 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,22 g |
|---|
| Sodio | 88 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 266,802 µg |
|---|---|
| Agua | 19,074 g |
| Almidón | 34,361 g |
| Azúcares añadidos | 18,825 g |
| Betacaroteno | 3,43 µg |
| Calcio | 41,177 mg |
| Cobre | 172,682 µg |
| Colesterol | 348,84 µg |
| Fósforo | 0,172 g |
| Fructosa | 82,25 mg |
| Galactosa | 7,65 mg |
| Glucosa | 1,05 g |
| Hierro | 4,11 mg |
| Lactosa | 82,25 mg |
| Magnesio | 76,123 mg |
| Maltosa | 0,572 g |
| Manganeso | 1,161 mg |
| Potasio | 0,287 g |
| Sacarosa | 20,107 g |
| Selenio | 7,43 µg |
| Vitamina B1 | 150,108 µg |
| Vitamina B12 | 0,005 µg |
| Vitamina B2 | 13,809 µg |
| Vitamina B3 | 146,2 µg |
| Vitamina B6 | 65,329 µg |
| Vitamina B9 | 18,947 µg |
| Vitamina C | 168,5 µg |
| Vitamina D | 0,076 µg |
| Vitamina E | 801,916 µg |
| Vitamina K | 0,7 µg |
| Yodo | 8,564 g |
| Zinc | 1,166 mg |
Nestlé
625 g
8410100027463
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
En Alcampo sale a 7,12 € por kg, 0,22 € menos que aquí. Ver esa ficha