Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,95 €.
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Yogolino de Fresa Pack de 4 4 x 100 Gr
NESTLE
| Energía | 379 kJ · 90 kcal |
|---|---|
| Grasas | 3,1 g |
| Grasas saturadas | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 12,3 g |
| Azúcares | 7,9 g |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Proteínas | 3 g |
| 88 mg |
| Sodio | 35,2 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 282,12 µg |
|---|---|
| Agua | 86,649 g |
| Almidón | 1,294 g |
| Azúcares añadidos | 2,95 g |
| Betacaroteno | 5,484 µg |
| Calcio | 0,1 g |
| Cobre | 13,267 µg |
| Colesterol | 1,905 mg |
| Fósforo | 77,644 mg |
| Fructosa | 0,198 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 6 % |
| Glucosa | 0,138 g |
| Hierro | 45,707 µg |
| Lactosa | 3,763 g |
| Magnesio | 9,777 mg |
| Maltosa | 6 mg |
| Manganeso | 27,892 µg |
| Polioles | 15 mg |
| Potasio | 0,129 g |
| Sacarosa | 2,95 g |
| Selenio | 2,113 µg |
| Vitamina A | 1,356 µg |
| Vitamina B1 | 33,216 µg |
| Vitamina B12 | 0,373 µg |
| Vitamina B2 | 138,139 µg |
| Vitamina B3 | 83,147 µg |
| Vitamina B6 | 36,002 µg |
| Vitamina B9 | 9,683 µg |
| Vitamina C | 4,231 mg |
| Vitamina D | 0,057 µg |
| Vitamina E | 24,858 µg |
| Vitamina K | 0,024 µg |
| Yodo | 19,134 µg |
| Zinc | 332,669 µg |
Nestlé
400 g (4 × 100 g)
100 g
8410100017556
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por kg entre 3 cadenas.