Cargando…
Precio habitual
Suele costar 3,59 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Nata para Cocinar Espesa Botella 500 ml
PRESIDENT
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 815,6 kJ · 197 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 18 g |
| Alto. Grasas saturadas | 12 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 6 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 4,2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 1,359 g |
|---|
| Proteínas | 2,8 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,13 g |
|---|
| Sodio | 52 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 249,15 µg |
|---|---|
| Agua | 67,708 g |
| Almidón | 0,492 g |
| Betacaroteno | 76,253 µg |
| Calcio | 82,02 mg |
| Cobre | 7,743 µg |
| Colesterol | 88,373 mg |
| Fósforo | 66,31 mg |
| Fructosa | 48,75 mg |
| Galactosa | 48,75 mg |
| Glucosa | 48,75 mg |
| Hierro | 97,9 µg |
| Lactosa | 2,658 g |
| Magnesio | 8,118 mg |
| Maltosa | 48,75 mg |
| Manganeso | 5,755 µg |
| Potasio | 0,105 g |
| Sacarosa | 51,675 mg |
| Selenio | 1,189 µg |
| Vitamina A | 205,752 µg |
| Vitamina B1 | 27,945 µg |
| Vitamina B12 | 0,183 µg |
| Vitamina B2 | 178,24 µg |
| Vitamina B3 | 147,78 µg |
| Vitamina B6 | 34,81 µg |
| Vitamina B9 | 21,821 µg |
| Vitamina C | 312 µg |
| Vitamina D | 0,167 µg |
| Vitamina E | 507,135 µg |
| Vitamina K | 0,458 µg |
| Yodo | 10,702 µg |
| Zinc | 270,95 µg |
President
500 ml
3155250329115
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por L entre 2 cadenas.