Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,30 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Arroz con Leche Pack de 4 Unidades 4 x 125 Gr
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 576,3 kJ · 137 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3,7 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 2,4 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 24,1 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 16,8 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,1 g |
|---|
| Proteínas | 1,7 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,1 g |
|---|
| Sodio | 40 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 313,9 µg |
|---|---|
| Agua | 64,6 g |
| Almidón | 7,163 g |
| Azúcares añadidos | 15 g |
| Betacaroteno | 19,353 µg |
| Calcio | 0,105 g |
| Cobre | 26,75 µg |
| Colesterol | 11,468 mg |
| Fósforo | 81,466 mg |
| Fructosa | 0,132 g |
| Galactosa | 1,5 mg |
| Glucosa | 0,131 g |
| Hierro | 287,59 µg |
| Lactosa | 3,029 g |
| Magnesio | 11,068 mg |
| Maltosa | 0,116 g |
| Manganeso | 356,138 µg |
| Potasio | 0,135 g |
| Sacarosa | 15,091 g |
| Selenio | 18,332 µg |
| Vitamina A | 28,31 µg |
| Vitamina B1 | 29,87 µg |
| Vitamina B12 | 0,173 µg |
| Vitamina B2 | 127,865 µg |
| Vitamina B3 | 59,45 µg |
| Vitamina B6 | 29,15 µg |
| Vitamina B9 | 1,634 µg |
| Vitamina C | 241 µg |
| Vitamina D | 0,096 µg |
| Vitamina E | 119,9 µg |
| Vitamina K | 0,762 µg |
| Yodo | 7,513 µg |
| Zinc | 424,45 µg |
Consum
8414807527943
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso