Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,05 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Natillas de Vainilla Pack de 4 Unidades 4 x 125 Gr
CONSUM
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Bajo
| Energía | 477 kJ · 114 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 2,7 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,8 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 20,1 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 15,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,3 g |
|---|
| Proteínas | 2,4 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,125 g |
|---|
| Sodio | 50 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 336,979 µg |
|---|---|
| Agua | 74,058 g |
| Almidón | 3,152 g |
| Azúcares añadidos | 7,75 g |
| Betacaroteno | 19,374 µg |
| Calcio | 0,1 g |
| Cobre | 8,222 µg |
| Colesterol | 14,056 mg |
| Fósforo | 82,705 mg |
| Fructosa | 86,951 mg |
| Galactosa | 3,618 mg |
| Glucosa | 86,951 mg |
| Hierro | 39,03 µg |
| Lactosa | 3,621 g |
| Magnesio | 8,865 mg |
| Maltosa | 86,951 mg |
| Manganeso | 23,888 µg |
| Potasio | 0,133 g |
| Sacarosa | 7,822 g |
| Selenio | 14,832 µg |
| Vitamina A | 33,108 µg |
| Vitamina B1 | 34,359 µg |
| Vitamina B12 | 0,255 µg |
| Vitamina B2 | 149,231 µg |
| Vitamina B3 | 60,162 µg |
| Vitamina B6 | 23,602 µg |
| Vitamina B9 | 3,433 µg |
| Vitamina C | 449,486 µg |
| Vitamina D | 0,101 µg |
| Vitamina E | 89,072 µg |
| Vitamina K | 0,256 µg |
| Yodo | 11,768 µg |
| Zinc | 330,107 µg |
Consum
500 g
125 g
8414807530035
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso