Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,19 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 3
Alimento procesado
Bebida de Arroz y Avellanas Brik 1 L
YOSOY
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 272 kJ · 65 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 1,5 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,1 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 12 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 5,6 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
|---|
| Proteínas | 0,5 g |
|---|
| Bajo. Sal | 60 mg |
|---|
| Sodio | 24 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 49,2 µg |
|---|---|
| Agua | 83,19 g |
| Almidón | 12,453 g |
| Betacaroteno | 0,477 µg |
| Calcio | 14,704 mg |
| Cobre | 95,21 µg |
| Fósforo | 29,082 mg |
| Fructosa | 19 mg |
| Galactosa | 3 mg |
| Glucosa | 25 mg |
| Grasas monoinsaturadas | 1,1 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,3 g |
| Hierro | 365,578 µg |
| Lactosa | 19 mg |
| Magnesio | 10,737 mg |
| Maltosa | 19 mg |
| Manganeso | 258,1 µg |
| Potasio | 45,782 mg |
| Sacarosa | 0,164 g |
| Selenio | 0,705 µg |
| Vitamina B1 | 10,5 µg |
| Vitamina B2 | 2,64 µg |
| Vitamina B3 | 21,3 µg |
| Vitamina B6 | 27,1 µg |
| Vitamina B9 | 1,956 µg |
| Vitamina C | 7,5 µg |
| Vitamina D | 0,004 µg |
| Vitamina E | 501,8 µg |
| Vitamina K | 0,012 µg |
| Yodo | 5,94 g |
| Zinc | 303,533 µg |
Yosoy, Liquats Vegetals
1 l
8423352100174
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por L entre 2 cadenas.