Cargando…
Precio habitual
Suele costar 2,15 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Flan de Queso 4 x 100 Gr
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Alto
Sal
Moderado
| Energía | 653 kJ · 156 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 6,3 g |
| Moderado. Grasas saturadas |
|---|
| 4,6 g |
| Hidratos de carbono | 20 g |
|---|
| Alto. Azúcares | 18 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 4,7 g |
|---|
| Moderado. Sal | 0,3 g |
|---|
| Sodio | 0,12 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 703,984 µg |
|---|---|
| Agua | 66,427 g |
| Almidón | 1,05 mg |
| Azúcares añadidos | 9,813 g |
| Betacaroteno | 20,337 µg |
| Calcio | 0,161 g |
| Cobre | 36,714 µg |
| Colesterol | 0,131 g |
| Fósforo | 0,163 g |
| Fructosa | 0,987 g |
| Galactosa | 10,162 mg |
| Glucosa | 0,152 g |
| Hierro | 585,589 µg |
| Lactosa | 1,851 g |
| Magnesio | 11,601 mg |
| Maltosa | 96,037 mg |
| Manganeso | 14,435 µg |
| Polioles | 0,483 g |
| Potasio | 0,125 g |
| Sacarosa | 8,954 g |
| Selenio | 12,661 µg |
| Vitamina A | 97,012 µg |
| Vitamina B1 | 38,21 µg |
| Vitamina B12 | 0,707 µg |
| Vitamina B2 | 260,952 µg |
| Vitamina B3 | 179,564 µg |
| Vitamina B6 | 66,754 µg |
| Vitamina B9 | 15,05 µg |
| Vitamina C | 115,48 µg |
| Vitamina D | 0,632 µg |
| Vitamina E | 522,82 µg |
| Vitamina K | 0,5 µg |
| Yodo | 13,595 µg |
| Zinc | 850,705 µg |
Consum
100 g
8414807549891
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso