Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,50 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
Kéfir Natural Líquido 500 Gr
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 189,8 kJ · 45 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 1,5 g |
| Moderado. Grasas saturadas |
|---|
| 1 g |
| Hidratos de carbono | 4,4 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 4,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 3,5 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,13 g |
|---|
| Sodio | 52 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 339,66 µg |
|---|---|
| Agua | 89,311 g |
| Betacaroteno | 8,322 µg |
| Calcio | 0,119 g |
| Cobre | 3,097 µg |
| Colesterol | 5,994 mg |
| Fósforo | 95,904 mg |
| Fructosa | 49,95 mg |
| Galactosa | 49,95 mg |
| Glucosa | 49,95 mg |
| Hierro | 30,969 µg |
| Lactosa | 4,805 g |
| Magnesio | 11,089 mg |
| Maltosa | 49,95 mg |
| Manganeso | 1,998 µg |
| Potasio | 0,153 g |
| Sacarosa | 49,95 mg |
| Selenio | 1,678 µg |
| Vitamina A | 13,187 µg |
| Vitamina B1 | 46,953 µg |
| Vitamina B12 | 0,49 µg |
| Vitamina B2 | 179,82 µg |
| Vitamina B3 | 96,903 µg |
| Vitamina B6 | 47,952 µg |
| Vitamina B9 | 11,489 µg |
| Vitamina C | 1,299 mg |
| Vitamina D | 0,085 µg |
| Vitamina E | 40,959 µg |
| Yodo | 17,882 µg |
| Zinc | 409,59 µg |
consumer
8414807550149
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso