Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,25 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Bebida de Avellanas con Calcio Brik 1 L
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Moderado
Sal
Bajo
| Energía | 149 kJ · 36 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 2,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,2 g |
|---|
| Hidratos de carbono | 3,4 g |
|---|
| Moderado. Azúcares | 3,2 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,4 g |
|---|
| Proteínas | 0,6 g |
|---|
| Bajo. Sal | 0,11 g |
|---|
| Sodio | 44 mg |
|---|
| Ácido pantoténico | 49,2 µg |
|---|---|
| Agua | 93,892 g |
| Almidón | 5,4 mg |
| Azúcares añadidos | 1,5 g |
| Betacaroteno | 0,477 µg |
| Calcio | 60 mg |
| Cobre | 67,089 µg |
| Fósforo | 10,204 mg |
| Fructosa | 3 mg |
| Galactosa | 3 mg |
| Glucosa | 9 mg |
| Hierro | 119,416 µg |
| Lactosa | 3 mg |
| Magnesio | 5,754 mg |
| Maltosa | 3 mg |
| Manganeso | 99,929 µg |
| Potasio | 26,696 mg |
| Sacarosa | 1,635 g |
| Selenio | 0,844 µg |
| Vitamina A | 120 µg |
| Vitamina B1 | 10,5 µg |
| Vitamina B2 | 2,925 µg |
| Vitamina B3 | 21,3 µg |
| Vitamina B6 | 6,3 µg |
| Vitamina B9 | 1,956 µg |
| Vitamina C | 7,5 µg |
| Vitamina D | 0,75 µg |
| Vitamina E | 489 µg |
| Vitamina K | 0,012 µg |
| Yodo | 1,328 µg |
| Zinc | 79,652 µg |
Consum
1 l
250 ml
8414807557186
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso