Cargando…
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Brocheta de Pollo 320 Gr
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 577,5 kJ · 124 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 7,2 g |
| Moderado. Grasas saturadas |
|---|
| 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 1,4 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 16,9 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,6 g |
|---|
| Sodio | 0,64 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 770,36 µg |
|---|---|
| Agua | 66,16 g |
| Almidón | 16,38 mg |
| Azúcares añadidos | 71,875 mg |
| Betacaroteno | 14,014 µg |
| Calcio | 16,462 mg |
| Cobre | 46,647 µg |
| Colesterol | 91,611 mg |
| Fósforo | 0,161 g |
| Fructosa | 0,137 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 9,1 % |
| Glucosa | 0,137 g |
| Hierro | 572,258 µg |
| Lactosa | 9,1 mg |
| Magnesio | 31,904 mg |
| Maltosa | 9,1 mg |
| Manganeso | 17,484 µg |
| Polioles | 22,75 mg |
| Potasio | 0,343 g |
| Sacarosa | 80,831 mg |
| Selenio | 5,833 µg |
| Vitamina A | 36,217 µg |
| Vitamina B1 | 75,383 µg |
| Vitamina B12 | 0,416 µg |
| Vitamina B2 | 127,669 µg |
| Vitamina B3 | 6,758 mg |
| Vitamina B6 | 274,95 µg |
| Vitamina B9 | 9,067 µg |
| Vitamina C | 2,458 mg |
| Vitamina D | 1,157 µg |
| Vitamina E | 325,81 µg |
| Vitamina K | 1,863 µg |
| Yodo | 1,56 g |
| Zinc | 1,061 mg |
Consum
800 g
320 g
8414807552945
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso