Cargando…
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Magro Adobado 310 Gr
SERRANO
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 485 kJ · 115 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 3 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 11 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 1,9 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,486 g |
|---|
| Proteínas | 10 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,5 g |
|---|
| Sodio | 1 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 314,9 µg |
|---|---|
| Agua | 59,069 g |
| Almidón | 12,133 g |
| Azúcares añadidos | 0,95 g |
| Calcio | 13,634 mg |
| chloride | 1,337 mg |
| Cobre | 91,354 µg |
| Colesterol | 36,66 mg |
| Fósforo | 0,131 g |
| Fructosa | 6,687 mg |
| Galactosa | 6,687 mg |
| Glucosa | 52,155 mg |
| Hierro | 694,516 µg |
| Lactosa | 6,687 mg |
| Magnesio | 20,878 mg |
| Maltosa | 6,687 mg |
| Manganeso | 168,574 µg |
| Potasio | 0,234 g |
| Sacarosa | 1,14 g |
| Selenio | 7,998 µg |
| Vitamina A | 2,148 µg |
| Vitamina B1 | 380,7 µg |
| Vitamina B12 | 0,277 µg |
| Vitamina B2 | 76,494 µg |
| Vitamina B3 | 3,148 mg |
| Vitamina B6 | 183,938 µg |
| Vitamina B9 | 3,5 µg |
| Vitamina C | 160,333 µg |
| Vitamina D | 0,24 µg |
| Vitamina E | 76,46 µg |
| Vitamina K | 0,061 µg |
| Yodo | 26,006 µg |
| Zinc | 1,302 mg |
Serrano
330 g
8411030015582
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso