Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,35 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Salchichas Wieners Queso 200 Gr
OSCAR MAYER
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 948,2 kJ · 228 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 18 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 6 g |
| Hidratos de carbono | 1,6 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 1,4 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 15 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,4 g |
|---|
| Sodio | 0,96 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 583,172 µg |
|---|---|
| Agua | 49,159 g |
| Almidón | 667,969 µg |
| Azúcares añadidos | 1,45 mg |
| Betacaroteno | 6,947 µg |
| Calcio | 67,285 mg |
| Cobre | 44,405 µg |
| Colesterol | 82,96 mg |
| Fósforo | 0,154 g |
| Fructosa | 6,323 mg |
| Galactosa | 6,413 mg |
| Glucosa | 6,323 mg |
| Hierro | 427,907 µg |
| Lactosa | 28,5 mg |
| Magnesio | 23,989 mg |
| Maltosa | 6,413 mg |
| Manganeso | 10,117 µg |
| Potasio | 0,244 g |
| Sacarosa | 8,126 mg |
| Selenio | 5,361 µg |
| Vitamina A | 46,253 µg |
| Vitamina B1 | 54,567 µg |
| Vitamina B12 | 0,437 µg |
| Vitamina B2 | 132,628 µg |
| Vitamina B3 | 4,813 mg |
| Vitamina B6 | 187,297 µg |
| Vitamina B9 | 5,926 µg |
| Vitamina C | 5,077 µg |
| Vitamina D | 1,55 µg |
| Vitamina E | 253,734 µg |
| Vitamina K | 1,414 µg |
| Yodo | 8,306 µg |
| Zinc | 1,012 mg |
Oscar Mayer
18
84150684
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso