Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,99 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score B
Calidad nutricional buena
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pechuga de Pollo +Proteína - 95% Carne 120 Gr
BIENSTAR
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 420 kJ · 99 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 1 g |
| Bajo. Grasas saturadas |
|---|
| 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 22 g |
|---|
| Alto. Sal | 1,8 g |
|---|
| Sodio | 0,72 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 1,653 mg |
|---|---|
| Agua | 66,982 g |
| Calcio | 4,788 mg |
| Cobre | 30,336 µg |
| Colesterol | 81,605 mg |
| Fósforo | 0,257 g |
| Fructosa | 95 mg |
| Glucosa | 95 mg |
| Hierro | 373,967 µg |
| Lactosa | 95 mg |
| Magnesio | 35,207 mg |
| Maltosa | 95 mg |
| Manganeso | 5,853 µg |
| Potasio | 0,418 g |
| Sacarosa | 95 mg |
| Selenio | 9,519 µg |
| Vitamina A | 9,975 µg |
| Vitamina B1 | 82,65 µg |
| Vitamina B12 | 0,171 µg |
| Vitamina B2 | 46,55 µg |
| Vitamina B3 | 11,21 mg |
| Vitamina B6 | 180,5 µg |
| Vitamina B9 | 9,073 µg |
| Vitamina C | 1,358 mg |
| Vitamina D | 0,123 µg |
| Vitamina E | 104,5 µg |
| Vitamina K | 0,38 µg |
| Yodo | 26,24 µg |
| Zinc | 685,106 µg |
ElPozo
130 g
8410843148722
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por kg entre 2 cadenas.