Cargando…
Precio habitual
Suele costar 1,37 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Queso Fundido Porciones 250 Gr
CONSUM
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 919 kJ · 222 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 19 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 13 g |
| Hidratos de carbono | 4,7 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 4,7 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0,2 g |
|---|
| Proteínas | 9 g |
|---|
| Alto. Sal | 2 g |
|---|
| Sodio | 0,8 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 520 µg |
|---|---|
| Agua | 62,531 g |
| Almidón | 1,667 mg |
| Betacaroteno | 38,833 µg |
| Calcio | 0,279 g |
| Cobre | 43,375 µg |
| Colesterol | 46,289 mg |
| Fósforo | 0,212 g |
| Fructosa | 21,444 mg |
| Galactosa | 21,667 mg |
| Glucosa | 21,444 mg |
| Hierro | 98,792 µg |
| Lactosa | 5,852 g |
| Magnesio | 19,405 mg |
| Maltosa | 21,667 mg |
| Manganeso | 13,089 µg |
| Potasio | 0,21 g |
| Sacarosa | 22,333 mg |
| Selenio | 3,926 µg |
| Vitamina A | 126,753 µg |
| Vitamina B1 | 56,222 µg |
| Vitamina B12 | 0,817 µg |
| Vitamina B2 | 278,333 µg |
| Vitamina B3 | 331,778 µg |
| Vitamina B6 | 72,611 µg |
| Vitamina B9 | 12,672 µg |
| Vitamina C | 1,074 mg |
| Vitamina D | 0,232 µg |
| Vitamina E | 363,167 µg |
| Vitamina K | 1,168 µg |
| Yodo | 32,106 µg |
| Zinc | 1,129 mg |
Consum
250 g (16 × 15,6 g)
100 g
8414807519740
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso