Cargando…
Precio habitual
Suele costar 4,25 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score E
Calidad nutricional pobre
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Queso Gouda Curado Cuña 200 Gr
OLD AMSTERDA
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Alto
Azúcares
Bajo
Sal
Alto
| Energía | 1788 kJ · 431 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 35 g |
| Alto. Grasas saturadas |
|---|
| 23,3 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
|---|
| Bajo. Azúcares | 0 g |
|---|
| Fibra alimentaria | 0 g |
|---|
| Proteínas | 29 g |
|---|
| Alto. Sal | 2,3 g |
|---|
| Sodio | 0,92 g |
|---|
| Ácido pantoténico | 339,3 µg |
|---|---|
| Agua | 85,579 g |
| Betacaroteno | 6,598 µg |
| Calcio | 0,116 g |
| Cobre | 13,035 µg |
| Colesterol | 2,356 mg |
| Fósforo | 93,4 mg |
| Hierro | 31,61 µg |
| Lactosa | 4,647 g |
| Magnesio | 10,969 mg |
| Manganeso | 6,564 µg |
| Potasio | 0,148 g |
| Selenio | 1,57 µg |
| Vitamina A | 1,678 µg |
| Vitamina B1 | 40,528 µg |
| Vitamina B12 | 0,462 µg |
| Vitamina B2 | 169,65 µg |
| Vitamina B3 | 86,71 µg |
| Vitamina B6 | 41,47 µg |
| Vitamina B9 | 4,618 µg |
| Vitamina C | 1,225 mg |
| Vitamina D | 0,071 µg |
| Vitamina E | 8,483 µg |
| Yodo | 44,293 µg |
| Zinc | 396,862 µg |
old amsterdam
200 grams
8436010213154
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
Es el más barato por kg entre 2 cadenas.