Precio habitual
Suele costar 1,25 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
Masa para empanadillas. REFRIGERADO
EAN : 8410239040333 Denominación del alimento : Masa para empanadillas. REFRIGERADO Nombre del operador : Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 160.0 g País de origen : Suiza
Harina de TRIGO , agua, manteca de cerdo, sal, acidulantes (E575, ácido cítrico), conservador (sorbato potásico), levadura.
MOSTAZA Y SOJA .
| Valor energético | 1435 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 342 kcal |
| Grasas | 13.2 g |
Suiza
Nestlé España, S.A. Dirección del operador : C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Cantidad neta : 160.0 g
Conservar en el frigorífico a +4°C. Refrigerado
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Bajo
| Energía | 1435,3 kJ · 342 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 13,2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 4,9 g |
| Hidratos de carbono | 48,1 g |
| Bajo. Azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 1,7 g |
| Proteínas | 6,8 g |
| Bajo. Sal | 0,18 g |
| Sodio | 72 mg |
| Ácido pantoténico | 804,437 µg |
|---|---|
| Agua | 28,819 g |
| Almidón | 34,757 g |
| Betacaroteno | 3,155 µg |
| Calcio | 30,576 mg |
| Cobre | 208,057 µg |
| Colesterol | 10,017 mg |
| Fósforo | 0,24 g |
| Fructosa | 68,21 mg |
| Glucosa | 88,683 mg |
Buitoni, Nestlé
160 g
1 serving (100 g)
8410239040333
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| 1,71 mg |
| Lactosa | 68,21 mg |
|---|
| Magnesio | 57,991 mg |
|---|
| Maltosa | 0,828 g |
|---|
| Manganeso | 1,368 mg |
|---|
| Potasio | 0,337 g |
|---|
| Sacarosa | 0,335 g |
|---|
| Selenio | 7,651 µg |
|---|
| Vitamina A | 2,02 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 1,338 mg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,035 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 105,265 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,923 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 155,955 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 86,249 µg |
|---|
| Vitamina C | 170,525 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,351 µg |
|---|
| Vitamina E | 520,555 µg |
|---|
| Vitamina K | 0,273 µg |
|---|
| Yodo | 8,684 µg |
|---|
| Zinc | 1,975 mg |
|---|
Es el más barato por kg entre 4 cadenas.