Precio habitual
Suele costar 2,90 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 3
Alimento procesado
Caldo Natural
EAN : 8410748102010 Denominación del alimento : Caldo Natural Nombre del operador : ANETO NATURAL, S.L.U. Dirección del operador : P.I. Santa María - 08271 Artés Cantidad neta : 500 Mililitros Lugar de procedencia del alimento : España
1 litro de agua, 1/4 de pollo fresco de corral (22%), 1/2 cebolla, 1 zanahoria, 1/4 de puerro, 2 hojas de col, 1 rama de apio , sal marina
| Valor energético | 9 kcal |
|---|---|
| Valor energético | 37 kJ |
| Grasas | 0.5 g |
ANETO NATURAL, S.L.U. Dirección del operador : P.I. Santa María - 08271 Artés Cantidad neta : 500 Mililitros Lugar de procedencia del alimento : España
Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Una vez abierto, puede conservarse hasta 4 días en el frigorífico (+4°C), y hasta 1 mes en el congelador*** (-18°C)
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 27 kJ · 7 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,3 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 0,12 g |
| Hidratos de carbono | 0,2 g |
| Bajo. Azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0,1 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Moderado. Sal | 0,75 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Ácido pantoténico | 258,694 µg |
|---|---|
| Agua | 85,185 g |
| Almidón | 71,063 mg |
| Betacaroteno | 749,927 µg |
| Calcio | 17,105 mg |
| Cobre | 30,216 µg |
| Colesterol | 25,74 mg |
| Fósforo | 52,333 mg |
| Fructosa | 0,293 g |
| Fruta, verdura y legumbres | 26,938 % |
| Glucosa | 0,298 g |
| Hierro | 254,827 µg |
| Lactosa | 37,063 mg |
| Magnesio | 16,498 mg |
| Maltosa | 40,25 mg |
| Manganeso | 40,62 µg |
| Polioles | 74,505 mg |
| Potasio | 0,147 g |
| Sacarosa | 0,545 g |
| Selenio | 2,734 µg |
| Vitamina A | 10,45 µg |
| Vitamina B1 | 21,719 µg |
| Vitamina B12 | 0,114 µg |
| Vitamina B2 | 41,573 µg |
| Vitamina B3 | 1,912 mg |
| Vitamina B6 | 101,63 µg |
| Vitamina B9 | 12,922 µg |
| Vitamina C | 1,42 mg |
| Vitamina D | 0,33 µg |
| Vitamina E | 146,425 µg |
| Vitamina K | 2,82 µg |
| Yodo | 13,066 µg |
| Zinc | 338,866 µg |
Aneto
500 ml
250 ml
8410748102010
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso