Precio habitual
Suele costar 3,49 €.
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Caldo de pescado
EAN : 8410300366294 Denominación del alimento : Caldo de pescado Nombre del operador : GB Foods SP Dirección del operador : Gallina Blanca S.A.U.Plaza Europa, 42 08902-L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) - Cantidad neta : 1.01 Kilogramos País de origen : España
Agua, RAPE (PESCADO ) (2,8%), PESCADO de roca 1,7% (gallineta 58%, rubios 29%, congrio 13%), aromas (contienen PESCADO , CRUSTÁCEOS , MOLUSCOS y APIO ), concentrado de tomate (1%), sal, LANGOSTINO blanco (CRUSTÁCEO ), zanahoria, chirivía, nabo, aceite de oliva virgen extra, especias.
| Valor energético | 30 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 7 kcal |
| Grasas | 0.1 g |
España
GB Foods SP Dirección del operador : Gallina Blanca S.A.U.Plaza Europa, 42 08902-L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) - Cantidad neta : 1.01 Kilogramos
Conservar a temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Conservación del producto una vez abierto: En nevera (+4ºC), máximo 4 días y en el congelador (-18ºC) utilizando un recipiente adecuado, 1 mes.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 22,4 kJ · 7 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,1 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 62,732 mg |
| Hidratos de carbono | 0,6 g |
| Bajo. Azúcares | 0,167 g |
| Fibra alimentaria | 72,794 mg |
| Proteínas | 0,5 g |
| Moderado. Sal | 0,738 g |
| Sodio | 0,295 g |
| Ácido pantoténico | 9,587 µg |
|---|---|
| Agua | 95,105 g |
| Almidón | 6,553 mg |
| Betacaroteno | 38,008 µg |
| Calcio | 7,858 mg |
| Cobre | 18,156 µg |
| Colesterol | 700 µg |
| Fósforo | 8,181 mg |
| Fructosa | 67,345 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 1,956 % |
Gallina Blanca
1 l
100 g
8410300366294
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Glucosa |
|---|
| 68,269 mg |
| Hierro | 52,068 µg |
|---|
| Lactosa | 3,231 mg |
|---|
| Magnesio | 2,213 mg |
|---|
| Maltosa | 5,331 mg |
|---|
| Manganeso | 4,757 µg |
|---|
| Polioles | 4,683 mg |
|---|
| Potasio | 21,186 mg |
|---|
| Sacarosa | 19,713 mg |
|---|
| Selenio | 1,506 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,168 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 2,019 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,025 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 3,131 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 87,456 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 8,51 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 1,22 µg |
|---|
| Vitamina C | 159,044 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,041 µg |
|---|
| Vitamina E | 138,794 µg |
|---|
| Vitamina K | 4,054 g |
|---|
| Yodo | 7,874 µg |
|---|
| Zinc | 30,516 µg |
|---|
Es el más barato por L entre 2 cadenas.