Precio habitual
Suele costar 3,19 €.
Kompria Score
Pobre
Nutri-Score D
Calidad nutricional baja
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Pizza con bacon y champiñones
EAN : 8410762220615 Denominación del alimento : Pizza con bacon y champiñones Nombre del operador : CASA TARRADELLAS. S.A. Dirección del operador : N152, Km 70 - CP 08503 (Barcelona) Cantidad neta : 400.0 g
Harina de TRIGO , bacon ahumado natural (13%), QUESO * emmental (11%), agua, QUESO * mozzarella (9%), champiñones (8%), proteínas de LECHE , LACTOSA , NATA , cebolla, aceite refinado de girasol, sal, almidón modificado, aromas, levadura, estabilizante (trifosfato pentasódico), dextrosa, antioxidante (ascorbato sódico), conservador (nitrito sódico).
Trazas de SOJA y MOSTAZA . *Queso elaborado con leche pasteurizada.
| Valor energético | 1064 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 253 kcal |
| Grasas | 9.1 g |
CASA TARRADELLAS. S.A. Dirección del operador : N152, Km 70 - CP 08503 (Barcelona) Cantidad neta : 400.0 g
Manténgase entre 0°C y 5°C. Puede congelarse justo después de su compra. Consumir preferentemente antes del/ Lote: Ver envase.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 1064 kJ · 255 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 9,1 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 5 g |
| Hidratos de carbono | 29,8 g |
| Bajo. Azúcares | 3 g |
| Fibra alimentaria | 2,218 g |
| Proteínas | 12,1 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Ácido pantoténico | 501,517 µg |
|---|---|
| Agua | 49,015 g |
| Almidón | 14,861 g |
| Azúcares añadidos | 0,135 g |
| Betacaroteno | 33,72 µg |
| Calcio | 0,169 g |
| Cobre | 116,726 µg |
| Colesterol | 41,922 mg |
| Fósforo | 0,201 g |
| Fructosa | 0,121 g |
Casa Tarradellas
400 g
8410762220615
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fruta, verdura y legumbres |
|---|
| 10,917 % |
| Galactosa | 17 mg |
|---|
| Glucosa | 0,171 g |
|---|
| Hierro | 803,318 µg |
|---|
| Lactosa | 0,5 g |
|---|
| Magnesio | 31,51 mg |
|---|
| Maltosa | 0,315 g |
|---|
| Manganeso | 576,678 µg |
|---|
| Polioles | 43,292 mg |
|---|
| Potasio | 0,2 g |
|---|
| Sacarosa | 0,356 g |
|---|
| Selenio | 6,461 µg |
|---|
| Vitamina A | 75,102 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 222,883 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,508 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 165,622 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,2 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 99,683 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 22,364 µg |
|---|
| Vitamina C | 2,64 mg |
|---|
| Vitamina D | 0,239 µg |
|---|
| Vitamina E | 1,954 mg |
|---|
| Vitamina K | 1,205 µg |
|---|
| Yodo | 24,33 µg |
|---|
| Zinc | 1,619 mg |
|---|
Es el más barato por kg entre 2 cadenas.