Precio habitual
Suele costar 2,59 €.
Kompria Score
Buena
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Crema de verduras
EAN : 8717163889138 Denominación del alimento : Crema de verduras Nombre del operador : Unilever España, S.A. Dirección del operador : C/ Tecnología 19, 08840 Viladecans (Barcelona) Cantidad neta : 500 Mililitros País de origen : Francia
Ingredientes: agua, raíz de APIO¹ (9%), zanahoria¹ (9%), patata¹ (8%), cebolla¹ (5%), brócoli¹ (4%), tomate¹ (2%), puerro¹ (0,3%), col¹ (0,1%), nabo¹ (0,1%), almidón modificado de maíz, sal, NATA, azúcar, aromas.
Cereales que contengan gluten, huevo, soja y mostaza. ¹Cultivadas de forma sostenible.
| Valor energético | 65 kcal |
|---|---|
| Valor energético | 274 kJ |
| Grasas | 0.6 g |
Francia
Unilever España, S.A. Dirección del operador : C/ Tecnología 19, 08840 Viladecans (Barcelona) Cantidad neta : 500 Mililitros
Una vez abierto, conservar en el frigorífico un máximo de 2 días.
Grasas
Bajo
Grasas saturadas
Bajo
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 92,2 kJ · 22 kcal |
|---|---|
| Bajo. Grasas | 0,16 g |
| Bajo. Grasas saturadas | 40 mg |
| Hidratos de carbono | 4 g |
| Bajo. Azúcares | 1,36 g |
| Fibra alimentaria | 0,84 g |
| Proteínas | 0,68 g |
| Moderado. Sal | 0,669 g |
| Sodio | 0,268 g |
| Ácido pantoténico | 160,315 µg |
|---|---|
| Agua | 94,746 g |
| Almidón | 1,373 g |
| Azúcares añadidos | 50 mg |
| Betacaroteno | 774,194 µg |
| Calcio | 14,248 mg |
| Cobre | 34,436 µg |
| Colesterol | 45,3 µg |
| Fósforo | 15,663 mg |
| Fructosa | 0,259 g |
Knorr
500 ml
250 g
8717163889138
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| Fruta, verdura y legumbres |
|---|
| 29,5 % |
| Galactosa | 25 µg |
|---|
| Glucosa | 0,261 g |
|---|
| Hierro | 125,207 µg |
|---|
| Lactosa | 37,925 mg |
|---|
| Magnesio | 5,673 mg |
|---|
| Maltosa | 36,85 mg |
|---|
| Manganeso | 57,2 µg |
|---|
| Polioles | 0,234 g |
|---|
| Potasio | 0,125 g |
|---|
| Sacarosa | 0,653 g |
|---|
| Selenio | 2,758 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,106 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 19,389 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 12,506 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 219,24 µg |
|---|
| Vitamina B6 | 67,835 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 19,646 µg |
|---|
| Vitamina C | 5,496 mg |
|---|
| Vitamina D | 0 µg |
|---|
| Vitamina E | 95,46 µg |
|---|
| Vitamina K | 8,027 µg |
|---|
| Yodo | 3,226 µg |
|---|
| Zinc | 95,197 µg |
|---|
Es el más barato por L entre 2 cadenas.