Precio habitual
Suele costar 1,99 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Maíz frito con sabor a barbacoa.
EAN : 8413164020203 Denominación del alimento : Maíz frito con sabor a barbacoa. Nombre del operador : Grefusa, S.L. Dirección del operador : Avda. de la Llibertat d'Ensenyança nº 20. 46600 Alzira (Valencia) Cantidad neta : 160 g País de origen : España Número de raciones por envase : 5
Maíz, aceite de girasol (22%), sal, aromas, harina de arroz, potenciador del sabor (glutamato de monosodio), proteína vegetal hidrolizada, levadura en polvo, azúcar, sal ahumada.
CEREALES CONGLUTEN, LECHE , SOJA .
| Valor energético | 2082 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 497 kcal |
| Grasas | 24 g |
España Número de raciones por envase : 5
Grefusa, S.L. Dirección del operador : Avda. de la Llibertat d'Ensenyança nº 20. 46600 Alzira (Valencia) Cantidad neta : 160 g
Conservar en lugar fresco y seco.
Grasas
Alto
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 2082 kJ · 497 kcal |
|---|---|
| Alto. Grasas | 24 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 3 g |
| Hidratos de carbono | 60 g |
| Bajo. Azúcares | 0,8 g |
| Fibra alimentaria | 5,5 g |
| Proteínas | 7,6 g |
| Moderado. Sal | 1,5 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Ácido pantoténico | 476,325 µg |
|---|---|
| Agua | 9,885 g |
| Almidón | 46,545 g |
| Betacaroteno | 5,258 µg |
| Calcio | 29,869 mg |
| Cobre | 150,05 µg |
| Colesterol | 2,625 µg |
| Fósforo | 0,197 g |
| Fructosa | 42,398 mg |
| Glucosa | 0,147 g |
Grefusa
160 g
30 g
8413164020203
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso
| 2,341 mg |
| Lactosa | 1,5 mg |
|---|
| Magnesio | 73,729 mg |
|---|
| Maltosa | 0,885 g |
|---|
| Manganeso | 599,975 µg |
|---|
| Potasio | 0,245 g |
|---|
| Sacarosa | 0,108 g |
|---|
| Selenio | 11,638 µg |
|---|
| Vitamina A | 0,079 µg |
|---|
| Vitamina B1 | 376,475 µg |
|---|
| Vitamina B12 | 0,003 µg |
|---|
| Vitamina B2 | 107,988 µg |
|---|
| Vitamina B3 | 1,646 mg |
|---|
| Vitamina B6 | 366,325 µg |
|---|
| Vitamina B9 | 87,928 µg |
|---|
| Vitamina C | 3,75 µg |
|---|
| Vitamina D | 0,032 µg |
|---|
| Vitamina E | 14,404 mg |
|---|
| Vitamina K | 1,4 µg |
|---|
| Yodo | 16,4 µg |
|---|
| Zinc | 1,443 mg |
|---|
En Consum sale a 10,31 € por kg, 2,13 € menos que aquí. Ver esa ficha