Precio habitual
Suele costar 4,45 €.
Kompria Score
Mejorable
Nutri-Score C
Calidad nutricional media
NOVA 4
Alimento ultraprocesado
Arroz con pollo al curry
EAN : 8410416008361 Denominación del alimento : Arroz con pollo al curry Nombre del operador : IAN, S.A.U. Dirección del operador : Pol. Peñalfons s/n 31330 Villafranca (Navarra) España Cantidad neta : 275 g Número de raciones por envase : 1
Arroz blanco cocido (65%), pollo (18%) (pechuga de pollo, sal, dextrosa y azúcar), aceite de oliva, curry (2%) [aceite de girasol, mezcla de especias y hierbas aromáticas (contiene mostaza ), vinagre, ajo, cebolla, tomate, sal y azúcar], aroma natural ( gluten y soja ), nata en polvo (lácteo), sal y lecitina de soja .
| Valor energético | 2376 kJ |
|---|---|
| Valor energético | 567 kcal |
| Grasas | 28.1 g |
IAN, S.A.U. Dirección del operador : Pol. Peñalfons s/n 31330 Villafranca (Navarra) España Cantidad neta : 275 g Número de raciones por envase : 1
No necesita frío para su conservación. Conservar en ambiente fresco y seco.
Grasas
Moderado
Grasas saturadas
Moderado
Azúcares
Bajo
Sal
Moderado
| Energía | 865,9 kJ · 206 kcal |
|---|---|
| Moderado. Grasas | 10,2 g |
| Moderado. Grasas saturadas | 1,8 g |
| Hidratos de carbono | 21 g |
| Bajo. Azúcares | 0,8 g |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Proteínas | 7,5 g |
| Moderado. Sal | 1,15 g |
| Sodio | 0,46 g |
| Ácido pantoténico | 205,158 µg |
|---|---|
| Agua | 20,395 g |
| Almidón | 50,919 g |
| Azúcares añadidos | 0,807 g |
| Betacaroteno | 18,872 µg |
| Calcio | 37,602 mg |
| Cobre | 158,43 µg |
| Colesterol | 22,646 mg |
| Fósforo | 0,138 g |
| Fructosa | 80,5 mg |
| Fruta, verdura y legumbres | 0,319 % |
| Galactosa | 4,5 mg |
| Glucosa | 87,3 mg |
| Hierro | 1,55 mg |
| Lactosa | 0,106 g |
| Magnesio | 33,625 mg |
| Maltosa | 65,5 mg |
| Manganeso | 815,248 µg |
| Potasio | 0,186 g |
| Sacarosa | 0,933 g |
| Selenio | 2,034 µg |
| Vitamina A | 10,939 µg |
| Vitamina B1 | 15,154 µg |
| Vitamina B12 | 9,986 g |
| Vitamina B2 | 36,244 µg |
| Vitamina B3 | 1,655 mg |
| Vitamina B6 | 146,642 µg |
| Vitamina B9 | 2,29 µg |
| Vitamina C | 2,09 g |
| Vitamina D | 0,292 µg |
| Vitamina E | 2,716 mg |
| Vitamina K | 7,385 µg |
| Yodo | 12,668 µg |
| Zinc | 1,254 mg |
Carretilla
300 g
8410416008361
Datos de Open Food Facts, base colaborativa bajo licencia ODbL. Independientes de la ficha del supermercado. Ver o mejorar esta ficha · Condiciones de reuso